
株式会社 修善寺カントリークラブ
〒410-2406 静岡県伊豆市日向 965
TEL 0558-72-2227 FAX 0558-72-2505
予約受付時間:全日8:00~18:00
〒410-2406 静岡県伊豆市日向 965
TEL 0558-72-2227 FAX 0558-72-2505
予約受付時間:全日8:00~18:00
系列ゴルフコース

伊豆の雄大な山々に抱かれ、悠久の時を重ねてきた、風格漂う山岳タイプの18ホール。
名匠・富沢誠造氏による設計は、自然の地形美を巧みに取り入れ、品格と優雅さが調和したコースへと仕上げられています。
山岳コースでありながらフェアウェイはゆったりと広く、どなたでも心ゆくまでプレーをお楽しみいただけます。
すべてのホールは緻密に設計されており、プレーヤーには知的な駆け引きが求められます。
景観の美しさと戦略性が絶妙に融合した、味わい深い18ホールです。





| Hole | Par | BACK | REGULAR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 429 | 413 |
| 2 | 3 | 171 | 157 |
| 3 | 5 | 538 | 499 |
| 4 | 4 | 338 | 326 |
| 5 | 4 | 387 | 376 |
| 6 | 3 | 179 | 166 |
| 7 | 4 | 262 | 253 |
| 8 | 4 | 400 | 382 |
| 9 | 5 | 487 | 465 |
| Hole | Par | BACK | REGULAR |
|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 367 | 340 |
| 11 | 4 | 354 | 334 |
| 12 | 3 | 168 | 140 |
| 13 | 5 | 485 | 471 |
| 14 | 4 | 412 | 395 |
| 15 | 4 | 416 | 408 |
| 16 | 3 | 194 | 180 |
| 17 | 5 | 477 | 465 |
| 18 | 4 | 292 | 282 |
Hole.1 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 429 | 413 |

Hole.2 | Par 3
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 171 | 157 |

Hole.3 | Par 5
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 538 | 499 |

Hole.4 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 338q | 326 |

Hole.5 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 387 | 376 |

Hole.6 | Par 3
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 179 | 166 |

Hole.7 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 262 | 253 |

Hole.8 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 400 | 382 |

Hole.9| Par 5
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 487 | 465 |

Hole.10 | Par 7
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 367 | 340 |

Hole.11 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 354 | 334 |

Hole.12 | Par 3
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 168 | 140 |

Hole.13 | Par 5
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 485 | 471 |

Hole.14 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 412 | 395 |

Hole.15 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 416 | 408 |

Hole.16 | Par 3
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 194 | 180 |

Hole.17 | Par 5
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 477 | 465 |

Hole.18 | Par 4
| BACK | REGULAR |
|---|---|
| 292 | 282 |
